電験一種一次試験「法規」科目について、年度別過去問リストでまとめたものである。
※出題当時の条文の番号を掲載しています。
電験過去問データベースのnotion版を作成しました。こちらもぜひご活用ください。
目次
- 1 令和6年度(2024年度)
- 2 令和5年度(2023年度)
- 3 令和4年度(2022年度)
- 4 令和3年度(2021年度)
- 5 令和2年度(2020年度)
- 6 令和元年度(2019年度)
- 7 平成30年度(2018年度)
- 8 平成29年度(2017年度)
- 9 平成28年度(2016年度)
- 10 平成27年度(2015年度)
- 11 平成26年度(2014年度)
- 12 平成25年度(2013年度)
- 13 平成24年度(2012年度)
- 14 平成23年度(2011年度)
- 15 平成22年度(2010年度)
- 16 平成21年度(2009年度)
- 17 平成20年度(2008年度)
- 18 平成19年度(2007年度)
- 19 平成18年度(2006年度)
- 20 平成17年度(2005年度)
- 21 平成16年度(2004年度)
- 22 平成15年度(2003年度)
- 23 平成14年度(2002年度)
- 24 平成13年度(2001年度)
- 25 平成12年度(2000年度)
- 26 平成11年度(1999年度)
- 27 平成10年度(1998年度)
- 28 平成9年度(1997年度)
- 29 平成8年度(1996年度)
- 30 平成7年度(1995年度)
令和6年度(2024年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 その他法令 | 各法律の目的(電気事業法1条・電気用品安全法1条・電気工事士法1条・電気工事業の業務の適正化に関する法律1条) | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電力保安通信線の施設(解釈136条) | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電路の絶縁性能(電技5,22,58条・解釈15条) | 論説 |
問4 | 施設管理 | 自家用電気工作物による波及事故 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止(解釈70条) | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | バスダクト工事及びケーブル工事(解釈163,164条) | 論説 |
令和5年度(2023年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 電気事業法42, 43条 同施行規則52条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電技21条 解釈120条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈153条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 低圧電路の絶縁監視 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈47条の2 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 電力需給 | 論説 |
令和4年度(2022年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 電気事業法38,42条 同施行規則50条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈148条 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 電力系統の中性点接地方式 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 我が国の電力系統における周波数調整 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈36条 | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | 解釈102条 | 論説 |
令和3年度(2021年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | その他法令 | 論説 | |
問2 | 電技・解釈 | 論説 計算 | |
問3 | 電技・解釈 | 論説 | |
問4 | 施設管理 | 論説 | |
問5(B) | 電技・解釈 | 論説 | |
問6(B) | 施設管理 | 論説 |
令和2年度(2020年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 電気事業法51条の2 電気事業法施行規則74条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈48条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技28, 31条 解釈104条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 変電所の保守の動向 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 電技5, 21, 58条 | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | 解釈199条の2 | 論説 |
令和元年度(2019年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 その他法令 | 電気事業法1条 電気用品安全法1条 電気工事士法1条 電気工事業の業務の適正化に関する法律1条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈191条 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 電力系統における電圧・無効電力制御 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 水力供給力 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈19条 | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | 電技32条 解釈58,59,133条 | 論説 |
平成30年度(2018年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 26, 28, 39条, 51条の2 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電技25条 解釈68, 87条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈143条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 地熱発電 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈25, 27, 28条 | 論説 |
問6(B) | その他法令 | 供給計画取りまとめ | 論説 |
平成29年度(2017年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 42条, 113条の2 施行規則50条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈17, 24条 | 論説 計算 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈67, 86条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 解釈203条 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈48条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 負荷設備における需要電力分析 | 論説 計算 |
平成28年度(2016年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 施行規則1, 48条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈63条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈36条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | バイオマス発電 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈37条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 配電系統における電力用コンデンサ | 論説 計算 |
平成27年度(2015年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | その他法令 | 電気工事士法3条 同施行規則2条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律34条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電技5, 8, 9, 22, 27条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈218条 | 論説 |
問4 | その他法令 | 事業用電気工作物およびその電気保安の状況 (電力調査統計、電気保安統計) | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 電技29条 解釈97, 106条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 低圧配電方式 | 論説 |
平成26年度(2014年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 47,58,61条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電技27条の2 解釈31条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技28, 31条 解釈104条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 解釈194条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 中性点接地方式 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 工場の負荷率向上 | 計算 |
平成25年度(2013年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 施行規則50条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 43, 57条 施行規則52, 96条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈220, 222条 | 論説 |
問4 | 電気事業法 | 28, 29条 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈24, 107, 109条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 系統の周波数調整 | 論説 |
平成24年度(2012年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 43,44条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気工事士法1, 2, 4条 電気工事業の業務の適正化に関する法律1条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈135, 136条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 供給予備力を考慮した発電機の出力配分(「神髄」の記事はこちら) | 計算 |
問5(B) | 電技・解釈 | 電技32条 解釈60, 92条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 系統の安定度 | 論説 |
平成23年度(2011年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 48, 51条 同施行規則65条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈224条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈133条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 太陽光発電設備の系統連系 | 論説 |
問5(B) | その他法令 | 日本の電気工作物および電気保安の状況 (電気事業便覧、電気保安統計) | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 並列コンデンサにおける高調波対策 | 論説 |
平成22年度(2010年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 51条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 34条 同施行令4条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技13条 解釈27条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 電技27条 解釈52条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 電力需給計画 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 電力系統の信頼度 | 論説 計算 |
平成21年度(2009年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電技・解釈 | 解釈17条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 38条 施行規則48条 同施行令1条 | 論説 |
問3 | その他法令 | 電気関係報告規則3条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 電技12条 解釈25条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | GISの診断技術 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 発電所の出力平準化 | 計算 |
平成20年度(2008年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 42, 43, 44条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 施行規則39条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈16条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 電技49条 解釈37条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 変圧器用絶縁紙の劣化診断 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 系統の信頼度 | 論説 |
平成19年度(2007年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 26, 27条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気用品安全法27, 28条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技50, 51条 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 解釈218条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 停電事故の拡大 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 電圧・無効電力制御 | 論説 |
平成18年度(2006年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 43条 施行規則52条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 42条 施行規則50条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技48条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 電磁誘導電圧の制限値 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 水力発電所の運用 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | ループ系統の潮流制御 | 論説 |
平成17年度(2005年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 51条 施行規則73条の5 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気工事士法2条, 4条の3 電気工事業の業務の適正化に関する法律3条, 17条の2 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技29, 30, 31条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 系統の需給運用 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈34条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 電圧安定性指標 | 論説 |
平成16年度(2004年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 28, 29条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 施行規則65条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈169条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 電力系統の構成 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 事故波及防止システム | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | 解釈91条 | 論説 |
平成15年度(2003年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 49, 51条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 電技27, 43条 解釈52条 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 受電設備の短絡・地絡保護 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 系統の後備保護 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 電技46条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 周波数制御と電力調整 | 論説 |
平成14年度(2002年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 34条 施行令4条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気用品安全法8, 9条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 電技44条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 各発電方式の負荷分担 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 電気事業者間における系統連系 | 論説 |
問6(B) | 電技・解釈 | 電技28, 31条 解釈107条 | 論説 |
平成13年度(2001年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 51条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈19条 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 負荷平準化 | 論説 |
問4 | その他法令 | ※旧法令からなので除外 | 論説 |
問5(B) | 電気事業法 | 2条 施行規則3条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 系統の安定度向上対策 | 論説 |
平成12年度(2000年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 施行規則38, 39条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気関係報告規則3条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈48条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 風力発電 | 論説 |
問5(B) | 電気事業法 | 28条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 停電時の復旧手順 | 論説 |
平成11年度(1999年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 52条 | 論説 |
問2 | 施設管理 | 電気需要想定について考慮すべき電気事業の特性 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 電気設備の供給信頼度 | 論説 |
問4 | 電技・解釈 | 解釈66, 90条 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 廃棄物火力発電 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 自動周波数制御 | 論説 |
平成10年度(1998年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 39条 | 論説 |
問2 | 電気事業法 | 施行規則50条 | 論説 |
問3 | 施設管理 | 中性点接地方式 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 系統の瞬時電圧低下 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 電技27条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 長期の設備計画 | 論説 |
平成9年度(1997年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 施行規則65条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令4条 | 論説 |
問3 | 電気事業法 | 56条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 交流連系線の潮流制御方式 | 論説 |
問5(B) | 施設管理 | 電源脱落事故への対応 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 電気事業者からみた年負荷率 | 論説 |
平成8年度(1996年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 電気事業法 | 施行規則48条 | 論説 |
問2 | その他法令 | 電気工事士法2, 3条 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則11条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈200条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 中性点直接接地方式の特徴 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈43条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 系統の安定度向上対策 | 論説 |
平成7年度(1995年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | その他法令 | 電気関係報告規則3条 | 論説 |
問2 | 電技・解釈 | 解釈19条 | 論説 |
問3 | 電技・解釈 | 解釈48条 | 論説 |
問4 | 施設管理 | 電気事業の広域運営 | 論説 |
問5(B) | 電技・解釈 | 解釈95, 97条 | 論説 |
問6(B) | 施設管理 | 各発電方式の特徴 | 論説 |
旧制度
電験一種筆記試験「法規」科目(旧制度)について、年度別過去問リストでまとめたものである。※古い条文からの問題もあるため、引用された条文は掲載しておりません。平成6年度(1994年度)番号[…]
電験一種データベース
現行制度(平成7年~)一次試験 電験一種一次試験「理論」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「電力」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「機械」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「法規」 年度別出題一覧&[…]
著書・製品のご紹介『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている! この講座との出会いは、数学が苦手なあなたを救う! すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました! 初学者が躓きがちなギモンを、電験アカデミアがスッキリ解決します!
電験戦士教本
※本ページはプロモーションが含まれています。―『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている― 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。[…]
一般社団法人 建設業教育協会
電験アカデミアにテキストを書き下ろしてもらい、電験どうでしょうの川尻将先生により動画解説を行ない、電験3種受験予定者が電…
SAT二種講座
※本ページはプロモーションが含まれています。すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました! 当サイト「電気の神髄」をいつもご愛読ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 […]
電験カフェ
※本ページはプロモーションが含まれています。 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 2022年5月18日、オーム社より「電験カフェへようこそ[…]