電験一種筆記試験「機械」科目(旧制度)について、年度別過去問リストでまとめたものである。
- 1 平成6年度(1994年度)
- 2 平成5年度(1993年度)
- 3 平成4年度(1992年度)
- 4 平成3年度(1991年度)
- 5 平成2年度(1990年度)
- 6 平成元年度(1989年度)
- 7 昭和63年度(1988年度)
- 8 昭和62年度(1987年度)
- 9 昭和61年度(1986年度)
- 10 昭和60年度(1985年度)
- 11 昭和59年度(1984年度)
- 12 昭和58年度(1983年度)
- 13 昭和57年度(1982年度)
- 14 昭和56年度(1981年度)
- 15 昭和55年度(1980年度)
- 16 昭和54年度(1979年度)
- 17 昭和53年度(1978年度)
- 18 昭和52年度(1977年度)
- 19 昭和51年度(1976年度)
- 20 昭和50年度(1975年度)
- 21 昭和49年度(1974年度)
- 22 昭和48年度(1973年度)
- 23 昭和47年度(1972年度)
- 24 昭和46年度(1971年度)
- 25 昭和45年度(1970年度)
- 26 昭和44年度(1969年度)
- 27 昭和43年度(1968年度)
- 28 昭和42年度(1967年度)
- 29 昭和41年度(1966年度)
平成6年度(1994年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 突極形三相同期発電機のベクトル図と同期化力 | 計算 |
問2 | 変圧器 | 電気機器に一定連続負荷をかけた場合の温度上昇 | 計算 |
問3 | パワエレ | 電力用半導体素子の設計上の留意事項 | 論説 |
平成5年度(1993年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 直流機 | 他励直流電動機とチョッパ回路 | 計算 |
問2 | 同期機 | 突極形三相同期発電機の最大出力 | 計算 |
問3 | 遮断器 | 遮断器の小電流遮断能力 | 論説 |
平成4年度(1992年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 非突極三相同期発電機の並行運転 | 計算 |
問2 | 誘導機 | 誘導電動機の電気的な制動方式の種類 | 論説 |
問3 | 変圧器 | ガス絶縁変圧器の適用効果 | 論説 |
平成3年度(1991年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 誘導機 | 誘導電動機を発電機として運転するときの所要電力と発電機効率 | 計算 |
問2 | 同期機 | 三相突極同期発電機における電機子電流の直軸および横軸成分 | 計算 |
問3 | 電気材料 | 絶縁材料の劣化の原因 | 論説 |
平成2年度(1990年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 誘導機 | 三相かご形誘導電動機の最大トルクと滑り | 計算 |
問2 | 変圧器 | 油入変圧器の内部異常診断のため油中ガス分析 | 論説 |
問3 | 同期機 | 安定限界における同期発電機の有効電力と無効電力 | 計算 |
平成元年度(1989年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | パワエレ | 静止セルビウス方式の原理および特徴 | 論説 |
問2 | 誘導機 | 三相かご形誘導電動機の回転速度および効率 | 計算 |
問3 | 変圧器 | 変圧器巻線の内部電位振動 | 論説 |
昭和63年度(1988年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 誘導機 | 慣性負荷をもつ誘導電動機の回転子エネルギー損失 | 計算 |
問2 | 同期機 | 水車発電機のベクトル図と出力 | 計算 |
問3 | 変圧器ほか | 非破壊試験の種類 | 論説 |
昭和62年度(1987年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 直流機 | 直流発電機の電圧脈動の種類 | 論説 |
問2 | 誘導機 | 誘導発電機の最大トルクと始動から最大トルクに至るまでの加速時間 | 計算 |
問3 | 直流機 | 慣性負荷をもつ他励直流電動機 | 計算 |
昭和61年度(1986年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 可能出力曲線における運転を制限する要因 | 論説 |
問2 | 誘導機 | 誘導電動機の一線断線時の運転継続可否 | 計算 |
問3 | 誘導機 | 誘導電動機の四象限運転 | 論説 |
昭和60年度(1985年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 直流機 | 他励直流電動機の発電制動 | 計算 |
問2 | 誘導機 | 誘導電動機を高調波を含んだ電源電圧で運転した場合の特性 | 論説 |
問3 | パワエレ | 電力変換装置に用いられる機器の適用電力範囲と動作周波数の関係 | 論説 |
昭和59年度(1984年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 誘導機 | 誘導電動機のベクトル制御 | 論説 |
問2 | 遮断器 | $\mathrm{SF_6}$ガス遮断器 | 論説 |
問3 | パワエレ | サイリスタを用いた三相ブリッジ結線の整流装置 | 計算 論説 |
昭和58年度(1983年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 同期発電機の自己励磁現象 | 論説 |
問2 | 変圧器 | アモルファス変圧器 | 論説 |
問3 | 遮断器 | 遮断器の遮断性能 | 論説 |
昭和57年度(1982年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機ほか | 交流発電機が高調波を発生する原因及びその発生防止方法 | 論説 |
問2 | 誘導機 | 誘導電動機の最大トルクと二次抵抗の関係 | 計算 |
問3 | 変圧器ほか | 高電圧の電力機器の絶縁劣化の要因 | 論説 |
昭和56年度(1981年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機ほか | 回転電気機械の出力係数 | 論説 |
問2 | 変圧器 | 工場で行われる変圧器の耐電圧試験 | 論説 |
問3 | 遮断器 | 超々高圧用遮断器の抵抗投入方式 | 論説 |
昭和55年度(1980年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 非突極三相同期電動機における電機子電流のベクトル軌跡 | 計算 |
問2 | 誘導機 | 三相かご形誘導電動機の全電圧始動と逆相制動停止によるエネルギー | 計算 |
問3 | 変圧器ほか | 電気機械の小形軽量化のための材料技術 | 論説 |
昭和54年度(1979年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 直流機 | 補極付直流分巻電動機のある回転数に達するまでの時間 | 計算 |
問2 | 同期機ほか | 回転電気機械に発生する騒音 | 論説 |
問3 | 電気材料 | 絶縁材料の劣化の原因 | 論説 |
昭和53年度(1978年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 同期発電機の逆相インピーダンスを求める方法 | 計算 |
問2 | 電動機応用 | 電気式サーボモータの具備すべき特性 | 論説 |
問3 | 変圧器 | 油中ガス分析 | 論説 |
昭和52年度(1977年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 突極形三相同期発電機における電圧・電流のベクトル図 | 計算 |
問2 | 遮断器ほか | $\mathrm{SF_6}$ガスをガス絶縁電力用機器に使用する場合の得失/現地分解点検時の留意事項 | 計算 |
問3 | パワエレ | サイリスタ装置の発生する無効電力と誘導障害の原因と軽減対策 | 論説 |
昭和51年度(1976年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機ほか | 各機器への逆相電流の影響 | 論説 |
問2 | 変圧器 | 変圧器バンクの電圧変動率 | 計算 |
問3 | 避雷器 | 発電所用避雷器に採用されている耐汚損塩害性能向上対策とその効果 | 論説 |
昭和50年度(1975年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 直流機 | 直流電動機の静止レオナード装置の各種方式 | 論説 |
問2 | 誘導機 | かご形誘導電動機の始動時に速度上昇しない原因 | 論説 |
問3 | 遮断器 | 圧縮ガスを使用した高電圧遮断器における開極時の同相極間絶縁特性と対地絶縁特性の関係 | 論説 |
昭和49年度(1974年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 起電力法および起磁力法によって電圧変動率を算定する方法 | 論説 |
問2 | パワエレ | 三相整流回路における転流期間中の重なり角 | 計算 |
問3 | 誘導機 | 三相誘導電動機の不平衡電圧印加時における電流と効率 | 計算 |
昭和48年度(1973年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 同期機の二反作用法によるベクトル図 | 計算 論説 |
問2 | 誘導機 | 巻線形誘導電動機の二次励磁による速度制御および力率制御 | 論説 |
問3 | パワエレ | 各種制御増幅機器の得失 | 論説 |
昭和47年度(1972年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | パワエレ | サイリスタを用いた三相ブリッジ結線整流回路 | 計算 |
問2 | 変圧器ほか | 高電圧機器に対する非破壊絶縁試験 | 論説 |
問3 | 同期機 | 交流同期発電機の短絡比 | 論説 |
昭和46年度(1971年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 発電機および調相機に流れる逆相電流 | 計算 |
問2 | パワエレ | 無整流子電動機 | 論説 |
問3 | 変圧器ほか | 短時間定格と負荷時間率の関係 | 計算 |
昭和45年度(1970年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | パワエレ | 各種サイリスタ機器の特性 | 論説 |
問2 | 変圧器 | 変圧器巻線への衝撃電圧印加時の初期電位の傾き | 計算 |
問3 | 誘導機 | 三相誘導電動機における不平衡電圧印加時の線電流 | 計算 |
昭和44年度(1969年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 突極形三相同期発電機の出力 | 計算 |
問2 | 変圧器ほか | 高電圧機器の油浸による絶縁 | 論説 |
問3 | 同期機ほか | 回転電気機械の出力係数と比電気・磁気装荷 | 論説 |
昭和43年度(1968年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | 同期発電機の電圧波形を良好にするために有効な手法 | 論説 |
問2 | 遮断器ほか | ガス絶縁が見直される理由と代表的な絶縁ガス | 論説 |
問3 | 変圧器 | 単相変圧器3台を三角結線にして三相回路に使用する場合の出力 | 計算 |
昭和42年度(1967年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 変圧器 | 絶縁耐力試験の試験電圧値と結線方法 | 論説 |
問2 | 同期機 | 試験によって定格負荷に対する電圧変動率を求める方法 | 論説 |
問3 | パワエレ | 水銀整流器における各種事項 | 論説 |
昭和41年度(1966年度)
番号 | 分野 | 内容 | 方式 |
---|---|---|---|
問1 | 同期機 | タービン発電機の低励磁運転時における固定子端部の過熱現象 | 論説 |
問2 | パワエレ | 多相整流回路の直流出力電圧 | 計算 |
問3 | 同期機 | 同期機の各種事項の説明 | 論説 |
電験一種一次試験「機械」科目について、年度別過去問リストでまとめたものである。電験過去問データベースのnotion版を作成しました。こちらもぜひご活用ください。電験一種「機械」年度別出題一覧(notion版)令和[…]
電験一種二次試験「機械・制御」科目について、年度別過去問リストでまとめたものである。電験過去問データベースのnotion版を作成しました。こちらもぜひご活用ください。電験一種「機械・制御」年度別出題一覧(notion版)[…]
現行制度(平成7年~)一次試験 電験一種一次試験「理論」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「電力」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「機械」 年度別出題一覧 電験一種一次試験「法規」 年度別出題一覧&[…]
※本ページはプロモーションが含まれています。―『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている― 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。[…]
電験アカデミアにテキストを書き下ろしてもらい、電験どうでしょうの川尻将先生により動画解説を行ない、電験3種受験予定者が電…
※本ページはプロモーションが含まれています。すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました! 当サイト「電気の神髄」をいつもご愛読ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 […]
※本ページはプロモーションが含まれています。 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 2022年5月18日、オーム社より「電験カフェへようこそ[…]